Vision H
Horizontallaser mit Ein-Tasten-Bedienung
Horizontallaser mit Ein-Tasten-Bedienung – Bedienfehler sind somit ausgeschlossen.
Auf die AnfragelisteTheis VISION Produktbroschüre
Galerie
Details
-
- TILT im Nivellierbetrieb
- Reichweite bis 750 m (Radius)
-
- Hoch- und Tiefbau
- Straßenbau
- Innenausbau
-
- VISION H
- Akku/Ladegerät
- Schutzkasten
Technische Daten
| Laserklasse/High Power (Option) | 2/3R |
| Wellenlänge | 635 NM |
| Ausgangsleistung/High Power (Option) | < 1 MW/< 5 MW |
| Reichweite (Radius)/High Power (Option) | 300/750 M |
| Horizontal/Vertikal | ✓ / – |
| Selbstnivellierbereich | ± 5° |
| Nivelliergenauigkeit | ± 1,5 mm/30 m |
| Neigung x,y | – |
| Neigungskompensation | – |
| Neigungsgenauigkeit | – |
| Align-Funktion, Horizontal/Vertikal * | – |
| Drehzahl, Schrittbetrieb (U/min) | 600 |
| Scan-Funktion | – |
| Ausblendfunktion | – |
| Windy-Funktion | – |
| Display beleuchtet | – |
| Stromversorgung | NiMH+ oder Alkaline Mono-Zelle |
| Betriebsdauer Akku/Batterie | ≈ 70 h / 120 h |
| Ladezeit | ≈ 6 h |
| Arbeitstemperatur | -15 – +50 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | ≈ 3 kg |
| * in Verbindung mit TE 90 ALIGN |






